凯发k8国际首页登录

MLCC

多层片式陶瓷电容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 简称片式电容器。是由多层已印刷好金属电极的陶瓷膜片,叠压、共烧形成整体独石结构后再通过浸涂方式在两个端头涂上一层金属、烧结、电镀而形成的一种电容器,它的外形象一个小石块,所以也称独石电容器。它是重要的无源电子元器件(被动元件)之一。

MLCC产品分类
MLCC应用场景
MLCC产品服务

应用场景

产品认证书

MLCC产品列表
型号容量尺寸(inch)公差温度特性额定电压长度宽度厚度说明书/特性
0603HQ271G500NT 270pF 0603 ±2% C0G 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm
0603HQ271G500NB 270pF 0603 ±2% C0G 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm
0603HQ151F500NT 150pF 0603 ±1% C0G 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm
0603HQ151F500NB 150pF 0603 ±1% C0G 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm
0402HQ101K500NT 100pF 0402 ±10% C0G 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm
1111HQ101J501NT 100pF 1111 ±5% C0G 500V 2.79±0.50mm 2.79±0.50mm 1.25±0.20mm
0603HQ101J251NT 100pF 0603 ±5% C0G 250V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm
0402HQ101J500NT 100pF 0402 ±5% C0G 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm
0603HQ101J250NT 100pF 0603 ±5% C0G 25V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm
0402HQ101J250NT 100pF 0402 ±5% C0G 25V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm
0402HQ101K500NB 100pF 0402 ±10% C0G 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm
0603HQ101J251NB 100pF 0603 ±5% C0G 250V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm
0603HQ101J250NB 100pF 0603 ±5% C0G 25V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm
0402HQ101J250NB 100pF 0402 ±5% C0G 25V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm
0402HQ820K500NT 82pF 0402 ±10% C0G 50V 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm
共 1190 页 17849 条数据